Giá Cà Phê Hôm Nay Tại Kon Tum Ngày 31/01/2026
Giá cà phê Kon Tum ngày 31/01/2026
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 31/01/2026 | 101.100 | - |
| 30/01/2026 | 101.100 | - |
| 29/01/2026 | 101.100 | -900 |
| 28/01/2026 | 102.000 | +500 |
| 27/01/2026 | 101.500 | +500 |
| 26/01/2026 | 101.000 | +200 |
| 25/01/2026 | 100.800 | +1.600 |
| 24/01/2026 | 100.800 | +1.600 |
| 23/01/2026 | 99.200 | -800 |
| 22/01/2026 | 100.000 | +1.800 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Tham khảo bảng giá cà phê tại Kon Tum hôm nay ngày 31/01/2026 được Top Kon Tum cập nhật mới nhất & liên tục. Theo dõi biến động cà phê tại tỉnh Kon Tum tiện lợi hơn bao giờ hết. Thống kê chi tiết:
- Giá cà phê tươi
- Giá cà phê khô
- Giá cà phê nhân xô



