Giá Cà Phê Hôm Nay Tại Kon Tum Ngày 28/08/2025
Giá cà phê Kon Tum ngày 28/08/2025
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
28/08/2025 | 122.000 | +200 |
27/08/2025 | 122.000 | +200 |
26/08/2025 | 121.800 | - |
25/08/2025 | 121.800 | -2.000 |
24/08/2025 | 123.800 | +900 |
23/08/2025 | 123.800 | +900 |
22/08/2025 | 122.900 | +200 |
21/08/2025 | 122.700 | +1.200 |
20/08/2025 | 121.500 | +4.500 |
19/08/2025 | 117.000 | -500 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Tham khảo bảng giá cà phê tại Kon Tum hôm nay ngày 28/08/2025 được Top Kon Tum cập nhật mới nhất & liên tục. Theo dõi biến động cà phê tại tỉnh Kon Tum tiện lợi hơn bao giờ hết. Thống kê chi tiết:
- Giá cà phê tươi
- Giá cà phê khô
- Giá cà phê nhân xô