Giá Cà Phê Hôm Nay Tại Kon Tum Ngày 01/04/2026
Giá cà phê Kon Tum ngày 28/03/2026
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | 92.300 | -200 |
| 27/03/2026 | 92.500 | -700 |
| 26/03/2026 | 93.200 | -800 |
| 25/03/2026 | 94.000 | +500 |
| 24/03/2026 | 93.500 | -500 |
| 23/03/2026 | 94.000 | - |
| 22/03/2026 | 94.000 | +500 |
| 21/03/2026 | 94.000 | +500 |
| 20/03/2026 | 93.500 | +1.000 |
| 19/03/2026 | 92.500 | +500 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Tham khảo bảng giá cà phê tại Kon Tum hôm nay ngày 01/04/2026 được Top Kon Tum cập nhật mới nhất & liên tục. Theo dõi biến động cà phê tại tỉnh Kon Tum tiện lợi hơn bao giờ hết. Thống kê chi tiết:
- Giá cà phê tươi
- Giá cà phê khô
- Giá cà phê nhân xô



