Giá Cà Phê Hôm Nay Tại Kon Tum Ngày 15/01/2025
Giá cà phê Kon Tum ngày 15/01/2025
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
15/01/2025 | 115.200 | -2.800 |
14/01/2025 | 115.200 | -2.800 |
13/01/2025 | 118.000 | -800 |
12/01/2025 | 118.800 | -500 |
11/01/2025 | 118.800 | -500 |
10/01/2025 | 119.300 | +300 |
09/01/2025 | 119.000 | -2.200 |
08/01/2025 | 121.200 | +400 |
07/01/2025 | 120.800 | +500 |
06/01/2025 | 120.300 | +100 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Tham khảo bảng giá cà phê tại Kon Tum hôm nay ngày 15/01/2025 được Top Kon Tum cập nhật mới nhất & liên tục. Theo dõi biến động cà phê tại tỉnh Kon Tum tiện lợi hơn bao giờ hết. Thống kê chi tiết:
- Giá cà phê tươi
- Giá cà phê khô
- Giá cà phê nhân xô