Giá Cà Phê Hôm Nay Tại Kon Tum Ngày 09/07/2025
Giá cà phê Kon Tum ngày 09/07/2025
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
09/07/2025 | 92.600 | -3.800 |
08/07/2025 | 92.600 | -3.800 |
07/07/2025 | 96.400 | +100 |
06/07/2025 | 96.300 | +800 |
05/07/2025 | 96.300 | +800 |
04/07/2025 | 95.500 | +300 |
03/07/2025 | 95.200 | -200 |
02/07/2025 | 95.400 | +900 |
01/07/2025 | 94.500 | +100 |
30/06/2025 | 94.400 | +300 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Tham khảo bảng giá cà phê tại Kon Tum hôm nay ngày 09/07/2025 được Top Kon Tum cập nhật mới nhất & liên tục. Theo dõi biến động cà phê tại tỉnh Kon Tum tiện lợi hơn bao giờ hết. Thống kê chi tiết:
- Giá cà phê tươi
- Giá cà phê khô
- Giá cà phê nhân xô