Giá Cà Phê Hôm Nay Tại Kon Tum Ngày 31/05/2026
Giá cà phê Kon Tum ngày 31/05/2026
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 30/05/2026 | 87.300 | -1.800 |
| 29/05/2026 | 89.100 | +1.400 |
| 28/05/2026 | 87.700 | -800 |
| 27/05/2026 | 88.500 | +700 |
| 26/05/2026 | 87.800 | +200 |
| 25/05/2026 | 87.600 | -300 |
| 24/05/2026 | 87.900 | +1.200 |
| 23/05/2026 | 87.900 | +1.200 |
| 22/05/2026 | 86.700 | +700 |
| 21/05/2026 | 86.000 | -100 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Tham khảo bảng giá cà phê tại Kon Tum hôm nay ngày 31/05/2026 được Top Kon Tum cập nhật mới nhất & liên tục. Theo dõi biến động cà phê tại tỉnh Kon Tum tiện lợi hơn bao giờ hết. Thống kê chi tiết:
- Giá cà phê tươi
- Giá cà phê khô
- Giá cà phê nhân xô



