Giá Cà Phê Hôm Nay Tại Kon Tum Ngày 26/04/2025
Giá cà phê Kon Tum ngày 26/04/2025
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
26/04/2025 | 132.000 | +1.600 |
25/04/2025 | 132.000 | +1.600 |
24/04/2025 | 130.400 | +1.100 |
23/04/2025 | 129.300 | - |
22/04/2025 | 129.300 | -200 |
21/04/2025 | 129.500 | - |
20/04/2025 | 129.500 | -3.200 |
19/04/2025 | 129.500 | -3.200 |
18/04/2025 | 129.500 | -3.200 |
17/04/2025 | 133.700 | +700 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Tham khảo bảng giá cà phê tại Kon Tum hôm nay ngày 26/04/2025 được Top Kon Tum cập nhật mới nhất & liên tục. Theo dõi biến động cà phê tại tỉnh Kon Tum tiện lợi hơn bao giờ hết. Thống kê chi tiết:
- Giá cà phê tươi
- Giá cà phê khô
- Giá cà phê nhân xô