Giá Cà Phê Hôm Nay Tại Kon Tum Ngày 03/11/2024
Giá cà phê Kon Tum ngày 03/11/2024
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
03/11/2024 | 106.400 | -1.200 |
02/11/2024 | 106.400 | -1.200 |
01/11/2024 | 107.600 | -1.500 |
31/10/2024 | 109.100 | +600 |
30/10/2024 | 108.500 | -2.000 |
29/10/2024 | 110.500 | +1.500 |
28/10/2024 | 109.000 | -800 |
27/10/2024 | 109.800 | +1.200 |
26/10/2024 | 109.800 | +1.200 |
25/10/2024 | 108.600 | -1.200 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Tham khảo bảng giá cà phê tại Kon Tum hôm nay ngày 03/11/2024 được Top Kon Tum cập nhật mới nhất & liên tục. Theo dõi biến động cà phê tại tỉnh Kon Tum tiện lợi hơn bao giờ hết. Thống kê chi tiết:
- Giá cà phê tưới
- Giá cà phê khô
- Giá cà phê nhân xô