Giá Cà Phê Hôm Nay Tại Kon Tum Ngày 15/02/2026
Giá cà phê Kon Tum ngày 15/02/2026
| Ngày | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | 97.700 | +200 |
| 14/02/2026 | 97.700 | +200 |
| 13/02/2026 | 97.500 | +2.000 |
| 12/02/2026 | 95.500 | +200 |
| 11/02/2026 | 95.300 | -1.000 |
| 10/02/2026 | 96.300 | +600 |
| 09/02/2026 | 95.700 | +1.000 |
| 08/02/2026 | 94.700 | -1.100 |
| 07/02/2026 | 94.700 | -1.100 |
| 06/02/2026 | 95.800 | +1.200 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Tham khảo bảng giá cà phê tại Kon Tum hôm nay ngày 15/02/2026 được Top Kon Tum cập nhật mới nhất & liên tục. Theo dõi biến động cà phê tại tỉnh Kon Tum tiện lợi hơn bao giờ hết. Thống kê chi tiết:
- Giá cà phê tươi
- Giá cà phê khô
- Giá cà phê nhân xô



