Giá Cà Phê Hôm Nay Tại Kon Tum Ngày 16/09/2025
Giá cà phê Kon Tum ngày 16/09/2025
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
16/09/2025 | 119.800 | -400 |
15/09/2025 | 119.800 | -400 |
14/09/2025 | 120.200 | +2.200 |
13/09/2025 | 120.200 | +2.200 |
12/09/2025 | 118.000 | +1.300 |
11/09/2025 | 116.700 | +2.400 |
10/09/2025 | 114.300 | -1.000 |
09/09/2025 | 115.300 | +2.500 |
08/09/2025 | 112.800 | - |
07/09/2025 | 112.800 | -2.000 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Tham khảo bảng giá cà phê tại Kon Tum hôm nay ngày 16/09/2025 được Top Kon Tum cập nhật mới nhất & liên tục. Theo dõi biến động cà phê tại tỉnh Kon Tum tiện lợi hơn bao giờ hết. Thống kê chi tiết:
- Giá cà phê tươi
- Giá cà phê khô
- Giá cà phê nhân xô